| Arizona Sun Devils München | AWO Jugendzentrum | Mo | 20:00-22:00 | Plus | sundevils.eu |
| Hans-Luft-Weg 2 | sundevilseaasdc@online.de | ||||
| 85591 Vaterstetten | Hinweis: | ||||
| Bavarian Diamonds SDC Munich | Pfarrsaal Mariä Sieben Schmerzen | Di | 20:00-22:00 | Plus | bavarian-diamonds.de |
| Am Frauenholz 6 | info@bavarian-diamonds.de | ||||
| 80933 München (Hasenbergl) | Hinweis: Im August Sommerpause, kein Tanz. Siehe Homepage | ||||
| Bavarian Stompers e.V. Augsburg | Gemeindehaus St. Wolfgang | Fr | 20:00-22:00 | MS/Plus | bavarianstompers-augsburg.de |
| Hornung Str. 28 | info@bavarianstompers-augsburg.de | ||||
| 86161 Augsburg (Spickel) | Hinweis: Tanzplatz kann sich ändern! | ||||
| Black Cats Dachau | Gasthof Drei Rosen (Schützensaal) | Mi | 20:00-22:00 | MS | blackcats-dachau.de |
| Münchner Straße 5 | blackcats-dachau@web.de | ||||
| 85221 Dachau | Hinweis: Tanzplatz kann sich ändern | ||||
| Colors of the Wind | TSV Gräfelfing | Fr | 19:00-22:00 | Plus/A2 | colors-of-the-wind.de |
| Hubert-Reißner-Str. 42 | info@colors-of-the-wind.de | ||||
| 82166 Gräfelfing | Hinweis: Plus und A2 im wöchentlichen Wechsel, siehe Homepage | ||||
| Crazy Birds | Pfarrzentrum St. Ulrich | Fr | 19:30-22:30 | Plus/A1/A2 | crazybirds.de |
| Litauenplatz 3 | crazybirds@web.de | ||||
| 86825 Bad Wörishofen - Gartenstadt | Hinweis: 14 tägig Plus, nach Absprache A1 & A2, siehe Homepage | ||||
| Crazy Seahorses e.V. Eggstätt | Turnhalle Grundschule Eggstätt | Mo | 19:30-21:30 | MS | crazyseahorses.de |
| Obinger Str. 5 | Peter_Kolm@web.de | ||||
| 83125 Eggstätt | Hinweis: | ||||
| Dancing Dragons Brunnthal | Vereinsheim TSV Brunnthal | Mi | 19:15-20:15 | Class | TSV-Brunnthal.com/tanzen/round-dance |
| Jahnstr. 2 | 20:15-21:45 | RD II-IV | Martin.Pruefer@ECTA.de | ||
| 85649 Brunnthal | Hinweis: Round Dance Gruppe im TSV Brunnthal | ||||
| Dancing Moor Lights e.V. | Gmoahof (über der Feuerwehr) | Do | 19:30-22:00 | MS | dancing-moor-lights.de |
| Binderweg 6 | info@dancing-moor-lights.de | ||||
| 83043 Bad Aibling (Willing) | Hinweis: Willinger Straße (über der Feuerwehr) | ||||
| Dip-N-Divers SDC e.V. München | MCG-Ranch | Mi | 20:00-22:30 | MS/RD/ | dip-n-divers.de |
| Oberföhringer Str. 156 | Contra | president@dip-n-divers.de | |||
| 81925 München (Oberföhring) | Hinweis: RD: K. Völkl, A. Kiendl, Contra: D. Müller | ||||
| Dreaming Igel e.V. | TSV-Arget | Mi | 20:00-22:00 | MS | dreamingigel.de |
| Otterfinger Weg 11 | president@dreamingigel.de | ||||
| 82054 Sauerlach-Arget | Hinweis: MS nur 1x im Monat (Termine siehe Homepage) | ||||
| Dreaming Igel e.V. | Mehrzweckhalle / Sauerlach | Fr | 20:00-22:00 | Contra | dreamingigel.de |
| Judoraum oben rechts | So | 14:00-16:00 | president@dreamingigel.de | ||
| Am Otterloher Feld 2 | Hinweis: Nur 1 Freitag und 1 Sonntag im Monat Contra | ||||
| 82054 Sauerlach | Siehe Homepage unter Termine | ||||
| Duke Town Promenaders | Sportheim RW Klettham Erding | Fr | 19:30-22:00 | MS | rw-klettham-erding.de/squaredance |
| Flurstr. 5 | squaredance@rw-klettham-erding.de | ||||
| 85435 Erding | Hinweis: | ||||
| Haching Lion Twirlers e.V. | Nachbarschaftshilfe Taufkirchen | Mo | 19:00-21:30 | MS | haching-lion-twirlers.de |
| Ahornring 119 / UG | info@haching-lion-twirlers.de | ||||
| 82024 Taufkirchen | Hinweis: Sportraum im UG, neben VHS, Turnschuhe | ||||
| Hurly-Burly Magixs e.V. Aichach | (Eingang neben JUZE) | So | 14:00-17:00 | MS | |
| Flurstr.5 | trixi-sd@web.de | ||||
| 86551 Aichach | Hinweis: | ||||
| Jolly Joker SDC München | Freizeittreff Freimann | Do | 20:00-22:00 | MS | jollyjokersdc.de |
| Burmesterstr. 28 | president@jollyjokersdc.de | ||||
| 80336 München | Hinweis: | ||||
| Lenbach Swingers Schrobenhausen e.V. | Sportpark Mühlried | Do | 19:30-21:30 | MS | lenbach-swingers.de |
| Rinderhofer Breite 2 | president@lenbach-swingers.de | ||||
| 86529 Mühlried | Hinweis: | ||||
| Lucky Castle Knights Burghausen |
wechselnder | Fr | 19:30-21:30 | MS | lucky-castle-knights.de |
| Tanzplatz | secretary@lucky-castle-knights.de | ||||
| Hinweis: Tanzplatz + Termine siehe Homepage | |||||
| Mangfall Dancer Bruckmühl |
Bürgersaal Bruckmühl | So | 15:00-18:00 | Plus | |
| Kirchdorfer Str. 10 | mangfall.dancer@yahoo.com | ||||
| 83052 Bruckmühl | Hinweis: Tanz 2. und 4. Sonntag im Monat, Doorprize, Tanzschuhe | ||||
| Midnight Swingers Starnberg | TSV Perchting-Hadorf | Mi | 20:15-22:15 | MS | midnight-swingers.de |
| Jägerbrunnenstr. 18 | President@midnight-swingers.de | ||||
| 82319 Starnberg (Perchting) | Hinweis: | ||||
| Munich NinePins e.V. | Jugendzentrum Gleis 1 | Di | 19:00-21:30 | MS | munich-ninepins.de |
| Hollerner Weg 1 | president@munich-ninepins.de | ||||
| 85716 Unterschleißheim (Lohhof) | Hinweis: | ||||
| Munich Outlaws SDC e.V. | Pfarrsaal St.Hildegard | Mo | 20:00-22:00 | MS | munich-outlaws.de |
| Paosostraße 25 | info@munich-outlaws.de | ||||
| 81243 München | Hinweis: | ||||
| Munich Rainbow Twirlers | Ludwig-Glöckl-Haus | Mo | 19:30-22:00 | Plus | munich-rainbow-twirlers.de |
| Bahnhofstr. 5 | kwfkoenig@gmx.de | ||||
| 85622 Feldkirchen b. München | Hinweis: Tanz 3x im Monat, Termine siehe Homepage | ||||
| Munich RollerCoasters e.V. | Aubinger Tenne (THW-Gebäude) | Mo | 20:00-22:00 | MS | munichrollercoasters.de |
| Ubostr. 9 | brigitta.m@freenet.de | ||||
| 81245 München (Aubing) | Hinweis: | ||||
| Munich Square Devils e.V. | Pfarrsaal St. Jakobus | Di | 19:30-22:00 | MS | munich-square-devils.de |
| Kreuzstraße 6 | info@munich-square-devils.de | ||||
| 85622 Feldkirchen b. München | Hinweis: Tanzschuhe | ||||
| Munich Swinging Bells SDC e.V. | MCG-Ranch | Fr | 20:00-22:00 | MS/RD | munich-swinging-bells.de |
| Oberföhringer Str. 156 | board@munich-swinging-bells.de | ||||
| 81925 München (Oberföhring) | Hinweis: Tanz 3x im Monat, Termine siehe Homepage | ||||
| One-Way Promenaders Dingolfing | Kolpinghaus | Do | 20:00-22:00 | MS | one-way-promenaders.de |
| Obere Stadt 72 | secretary@one-way-promenaders.de | ||||
| 84130 Dingolfing | Hinweis: | ||||
| Running Turtles SDC Augsburg e.V. | TSG Lechhausen | Do | 20:00-22:00 | MS/Plus | runningturtles.de |
| Schillstr.109 | president@runningturtles.de | ||||
| 86169 Augsburg | Hinweis: | ||||
| Scrambled 8's SV Germering e.V. | Stadthalle Germering (Eugen-Papst-S.) | Fr | 19:00-20:30 | Class | scrambled8s.de |
| Landsberger Str. 39 | 20:30-21:00 | MS | hebahl@web.de | ||
| 82110 Germering | Hinweis: mit Voranmeldung ! | ||||
| Scrambled 8's SV Germering e.V. | Mehrgenerationshaus | So | 19:00-21:00 | Plus | scrambled8s.de |
| Germeringer Insel-Zenja Saal (3.Stock) | hebahl@web.de | ||||
| Planegger Str. 9 | |||||
| 82110 Germering | Hinweis: Tanz 1x im Monat mit Voranmeldung, Termine Homepage! | ||||
| Smiling Trailers e.V. | Aula Erich-Kästner-Schule | Fr | 19:30-21:30 | MS | smiling-trailers.de |
| Brunnthalerstr. 8 | post44smilies@smiling-trailers.de | ||||
| 85635 Höhenkirchen | Hinweis: Tanzschuhe; eigene Getränke mitbringen | ||||
| Squaresharks e.V. Landshut | Gasthaus Proske | Mi | 19:30-22:00 | Plus | squaresharks.de/ |
| Weidenstr. 2 | JulianeBurr@web.de | ||||
| 84030 Ergolding | Hinweis: Tanz an 1. + 3. + 5. Mi im Monat | ||||
| Step by Step | Gasthaus Zum Alten Wirt | Di | 19:30-21:30 | Plus/A1 | sdc-stepbystep.de |
| Egmatinger Str. 1 | info@sdc-stepbystep.de | ||||
| 85635 Siegertsbrunn | Hinweis: Am 1. und 3. Di A1; 2. und 4. Di Plus; 5.Di wechselnd | ||||
| Sunrise Swingers Erding e.V. | Turnhalle Herzog-Tassilo-Realschule | Di | 20:00-22:00 | MS | sunrise-swingers-erding.de |
| Münchener Str.134 | president@sunrise-swingers-erding.de | ||||
| 85435 Erding | Hinweis: Keine Straßenschuhe! Bitte Anmelden, Homepage beachten | ||||
| Tamara Twirlers RDC München e.V. | MCG-Ranch | Do | 20:00-22:00 | RD III-VI | tamara-twirlers.de |
| Oberföhringer Str. 156 | board@tamara-twirlers.de | ||||
| 81925 München (Oberföhring) | Hinweis: an 5. DO: RD II-IV, Tel. Ranch: 9 57 94 55 | ||||
| Toelzer Twirlers SDC e.V. | Turnhalle des SV Ascholding |
Mi | 19:00-20:00 | Plus | toelzer-twirlers.de |
| Schloßstraße 33 | info@toelzer-twirlers.de | ||||
| 83623 Ascholding/Dietramszell | Hinweis: Doorprice! 2x monatlich Plus, Termine siehe Homepage | ||||
| Toelzer Twirlers SDC e.V. | Turnhalle
des SV Ascholding |
Mi | 20:00-22:00 | MS | toelzer-twirlers.de |
| Schloßstraße 33 | info@toelzer-twirlers.de | ||||
| 83623 Ascholding/Dietramszell | Hinweis: Bitte keine Straßenschuhe! | ||||
| The Twirling Kangaroos e.V. Landshut | Vereinsgelände VfL Landshut-Achdorf | So | 18:00-20:30 | MS / Plus | the-twirling-kangaroos.de |
| Veldener Str. 90 | christine.schlotterer@gmx.de | ||||
| 84036 Landshut | Hinweis: Clubabend 3x monatlich MS, 1x monatlich Plus (wenn genügend Tänzer angemeldet wurden) | ||||
| Westwood Wheelers Augsburg |
SV Biburg | Di | 20:00-22:00 | A | |
| Augsburger Str. 17 | westwoodwheelers1999@gmail.com | ||||
| 86420 Biburg | Hinweis: Doorprice! 14 tägig, siehe Homepage | ||||
| Westwood Wheelers Augsburg |
SV Biburg | Fr | 20:00-22:00 | MS | |
| Augsburger Str. 17 | westwoodwheelers1999@gmail.com | ||||
| 86420 Biburg | Hinweis: am 2. Freitag im Monat tanzen wir Plus | ||||
| Zugspitz Promenaders e.V. | Kath. Pfarrsaal St. Ludwig | Do | 19:30-21:30 | MS | zugspitz-promenaders.de/ |
| Kirchweg 4 | president@zugspitz-promenaders.de | ||||
| 82496 Oberau | Hinweis: keine Straßenschuhe, Getränke selbst mitbringen! | ||||
| 19.11.2025 23:51 | |||||